Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Escala de Eficiência Energética | A+++ a D | ||
Abertura de Porta | Puxar para Baixo | ||
Eficiência Energética | A+ | ||
Tipologia | Forno | ||
Material | Cuba de aço esmaltado | Porta em vidro | ||
Acessórios | 1 Grelha | 1 Tabuleiro de molhos | ||
Grelha | Sim | ||
Peso | 33.2 Kg | ||
Controlo Temperatura | Sim | ||
Número de Zonas de Aquecimento | 1 | ||
Dimensões Encastre | (AxLxP) 60 x 56-56-4 x 55 | ||
Termóstato Regulável | Sim | ||
Temporizador | Sim | ||
Tipo Ligação | Elétrico | ||
Encastre | Sim | ||
Capacidade do Forno | 77 l | ||
Dimensões | 59,5 x 59,5 x 56,4 | ||
Potência | 3500 Watts | ||
Tipo de Controlo | Analógico | ||
Ligações | Eléctrica | ||
Sistemas Limpeza | Pirolítico | ||
Outras Funcionalidades | Forno Ventilado | ||
Cor | Inox | ||
Title | Default Title |
---|
mahoganyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart