Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.3114 x 0.3114mm | ||
Brilho | 250cd m2 | ||
Contraste | 3000 :1 | ||
Gama de Cor | NTSC 72% | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 180 Hz | ||
Tempo de Resposta | 1 ms | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º 178º | ||
Interfaces | HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | Jack 3.5mm (Audio) | ||
Acessórios | 1x Cabo HDMI | ||
Peso | 3.87 Kg | ||
Dimensões | 613.69 x 201.61 x 456.05mm | ||
Classe energética | E | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 0 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 19 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | HDR 10 | Modo DAS | Estabilizador de Negros | ||
Title | Default Title |
---|
mahoganyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart